PUSAT JANTUNG TERPADU/CARDIAC CENTER
Instalasi Pusat Jantung Terpadu/Cardiac Center adalah unit pelaksana teknis pelayanan jantung yang beradadi bawah naungan RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo yang berdiri sejak tanggal 18 Juli 2016. Latar belakang berdirinya instalasi ini dikarenakan semakin meningkat dan kompleksnya penyakit jantung khususnya di bangsal perawatan dan yang datang ke unit gawat darurat RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan lebih luas lagi mengantisipasi lonjakan penyakit jantung dan pembuluh darah khususnya kawasan timur Indonesia.
Instalasi Pusat Jantung Terpadu/Cardiac Center adalah suatu bagian dari rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, dengan staf khusus yang ditujukan untuk pelayanan pasien dengan gangguan jantung dan pembuluh darah. Terdapat 7 lantai yang terdiri dari Lantai 1 pelayanan gawat darurat dan rawat jalan, Lantai 2 pelayanan cathlabuntuk tindakan Intervensi yang menderita penyakit Jantung yang mengancam jiwa atau potensial mengancam jiwa dan kelainan jantung bawaan. Intensive care cardiac dan kamar operasi, Lantai 3 pelayanan rawat inap intensive CVCU dan HCU dan tindakan diagnostik invasif.
Instalasi Instalasi Pusat Jantung Terpadu/Cardiac Center menyediakan kemampuan, sarana dan prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi dan ndash; fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf medis, perawat dan staf lain yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan dan ndash;keadaan tersebut.
Keadaan yang sedemikian akan tercapai bila pelaksanaan pelayanan di Instalasi Cardiac Centre dilakukan dengan baik dan dilaksanakan oleh tenaga dan ndash;tenaga yang terampil dan profesional serta bermutu.
Unit gawat darurat merupakan unit pelayanan emergency khusus pasien jantung yang yang terletak di lantai 1 yang terdiri dari 24 tempat tidur yang terbagi menjadi:
Ruangan pasien yang memerlukan resusitasi
Ruangan emergency untuk pelayanan kasus-kasus STEMI,non STEMI dan arimia (gangguan irama jantung).
Ruangan urgency untuk pelayanan yang bersifat urgen contoh pada kasus-kasus hipertensi urgency, CHF NYHA III dan NYHA IV
Ruangan less urgent untuk pelayanan pasien jantung yang relatif stabil contoh pada kasus Angina pectoris.
Ruangan non urgent, pasien yang hanya membutuhkan pelayanan poliklinik.
Terdapat pula ruangan khusus pasien jantung yang berhubungan dengan penyakit infeksi pernafasan (Ruang Isolasi 2 bed)
Unit gawat darurat juga mempunyai layanan unggulan yang lain yaitu :
2.CATH LAB
Ruang Cath.Lab. mempunyai 2 ruangan untuk melakukan tindakan diagnostik dan intervensi yang terletak di lantai 2 berdampingan dengan ruang ICU dan kamar operasi. Terdapat pula ruangan pra tindakan yang terdiri dari 5 tempat tidur dan post tindakan (Recovery Room) yang terdiri dari 6 tempat tidur.Ruangan ini melakukan tindakan-tindakan berupa :
3.KAMAR OPERASI
Kamar operasi merupakan kamar yang khusus untuk operasi jantung, Pembuluh darah dan Thoraks. Ruangan ini teridri dari 3 kamar Operasi antara lain :
Ruangan ini pula dilengkapi dengan ruangan monitor yang dapat digunakan untuk peserta didik dan keluarga melihat proses operasi jantung tersebut tanpa harus masuk ke dalam kamar operasi.
4. CVCU
CVCU merupakan ruang rawat inap intensif yang menangani pasien dengan diagnosa seperti STEMI, NSTEMI, UAP, CHF, disritmia dan berbagai macam penyakit kegawatan kardiovaskular lainnya. Untuk menunjang pelayanan di CVCU, tersedia 26 tempat tidur dengan spesifikasi 2 kamar VVIP, 2 kamar VIP, 1 ruangan Isolasi dan 21 bed Non VIP.
Ruangan ini juga dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dalam menunjang pelayanan pasien jantung.
5. RAWAT INAP
Ruangan rawat inap terletak di lantai 5 yang mempunyai ruangan khusus pengujung dan kelas rawat inap,mempunyai 20 kamar yang terdiri dari :
6. RAWAT JALAN
Rawat jalan Pusat Jantung Terpadu mempunyai beberapa layanan pemeriksaan diantaranya pemeriksaan fisik dan tindakan diagnostik non invasif serta layanan polik gigi, yang terletak di lantai 1. Pasien yang dilayani adalah pasien khusus jantung anak dan dewasa selain itu melayani pasien-pasien konsul dari divisi lain serta konsul kelayakan operasi.
Salah satu unggulan dari rawat jalan ini yaitu Registrasi Online, dimana pasien dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi tersebut. Rawat jalan ini dilengkapi pula penunjang diagnostik yaitu Laboratorium, Radioligi dan Farmasi. Selain itu demi kelancarkan dalam proses pelayanan rawat jalan terdapat pelayanan pendaftaran baik untuk pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Terdapat pula Rekam medik yang dilengkapi dengan ruangan penyimpanannya.
Pusat jantung terpadu/Cardiac Centre mempunyai tenaga-tenaga yang mempunyai kompetensi, yang terdiri dari:
ORGANIK | |
1 |
dr. ABDUL HAKIM ALKATIRI, Sp.JP, K-V |
2 |
dr. ZAENAB DJAFAR, Sp.PD, Sp.JP |
DIKNAS | |
1 |
dr. IDAR MAPPANGARA, Sp.PD, Sp.JP(K), FIHA |
2 |
Prof. Dr. dr. PETER KABO, Ph.D, Sp.FK, Sp.JP, FIHA |
3 |
DR. dr. MUZAKKIR, Sp.JP, FIHA |
4 |
dr. AKHTAR FAJAR MUZAKKAR ALI ASPAR, Sp.JP |
5 |
dr. ANDI ALIEF UTAMA ARMYN, Sp.JP |
VISITING DOKTER | |
1 |
Prof. Dr. dr. ALI ASPAR MAPPAHYA, Sp.JP, Sp.PD (K), FIHA |
Instalasi Pusat Jantung terpadu/ Cardiac Centre mempunyai fasilitas pelayanan yang modern, yang terdiri dari :
2. Cath Lab
3. Kamar Operasi
4. Intensive Care Unit (ICU) Cardiac
5. Cardio Vaskuler Care Unit (CVCU)
6. Rawat Inap
7. Rawat Jalan
Pelayanan di Pusat Jantung Terpadu terdiri dari pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik, Rawat Inap, Pelayanan OK Jantung, dan beberapa tindakan medik seperti pelayanan Cathlab. Berikut Kinerja Pelayanan Pusat Jantung Terpadu :
1. HARI PERAWATAN
2. PASIEN DIRAWAT INAP
3. PENGUNJUNG RAWAT JALAN
4. TINDAKAN OPERASI
5. CATHLAB
6. BOR
7. ALos
DAFTAR PENELITIAN DAN PUBLIKASI PUSAT JANTUNG TERPADU
NAMA PENELITI | JUDUL | TEMPAT PENERBITAN | KETERANGAN |
Abdul Hakim Alkatiri Peter Kabo |
Similarity of Adipocytokines Level in Radial and Coronary Artery Associated with Epicardial Adipose Tissue Thickness | J. Med. Sci., 17 (3): 107-116 July-September, 2017 DOI: 10.3923/jms.2017.107.116 | |
Abdul Hakim Alkatiri Peter Kabo |
Epicardial Adipose Tissue Thickness as A Predictor Of Coronary Lesion Severity in Stable Coronary Artery Disease Patients | Indonesian Journal Chest dan Critical Care Medicine Vol.4 No.1 Januari-Maret 2017 | ISSN Online : 2614-2759 ISSN Print : 2355-4584 |
Muzakkir Amir | Relationship Between Cytochrome P450 2C19 Polymorphism and Cardiovascular Events in Indonesian Patients with Coronary Artery Disease | European Heart Journal Supplements 19 (E), E22-E22 | ISSN Online 1554-2815 ISSN Print 1520-765X |
Peter Kabo | Pregnancy-related Conditions and Premature Coronary Heart Disease in Adult Offspring | Heart Asia 2017;9:90 dan ndash;95. doi:10.1136/heartasia-2017-010896 | |
Muzakkir Amir | Relationship Between CD4 Count with Troponin I (CTNI) Level in HIV/AIDS Patients | Respirology (Official Journal of The Asian Pacific Society of Respirology) (2017) 22 (Suppl. 3), 88 dan ndash;278 | ISSN Online : 1440-1843 |
Muzakkir Amir | TCTAP C-287 Salvage of Acute Limb Ischemia with Total Occlusion in Common Femoral Artery in Peripartum Cardiomyopathy Patient | Journal of the American College of Cardiology 69 (16 Supplement), S351-S352 | ISSN: 0735-1097 |
Idar Mappangara Khalid Saleh |
Correlation Abnormal Ankle-Brachial Index and Multivessel Coronary Artery Disease in Acute Coronary Syndrome Patients | Indonesian Biomedical Journal (InaBJ) DOI: 10.18585/inabj.v9i1.221 |
Print ISSN: 2085-3297 Online ISSN: 2355-9179 |
Muzakkir Amir, Peter Kabo | Cluster of Differentiation 4 Count and Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Hiv dan ndash; Aids | International Journal of HIV/AIDS Prevention, Education and Behavioural Science 2018; 4(1): 5-10 | ISSN Online: 2575-5765 ISSN Print: 2575-5757 |
Muzakkir Amir | TCTAP C-019 An Anomalous Origin of Left Circumflex Coronary Artery in Acute Coronary Syndrome (Prosiding) | Journal of the American College of Cardiology 71(16):S86.April 2018 | ISSN: 0735-1097 |
Muzakkir Amir | TCTAP C-136 Epistenocardica Pericarditis After Primary Percutaneous Intervention in LAD (Prosiding) | Journal of the American College of Cardiology 71(16):S205.April 2018 | ISSN: 0735-1097 |
Akhtar Fajar Muzakkir Ali Aspar | TCTAP C-109 Guide Wire Fracture with Remnant Filaments in Left Main Coronary Artery During Chronic Total Occlusion Intervention: Wire Intertwining Retrieval Technique (Prosiding) | Journal of the American College of Cardiology 71(16):S178 dan bull; April 2018 | ISSN: 0735-1097 |
Idar Mappangara, Muzakkir Amir | Predictors of medium-term mortality in patients hospitalised with coronary artery disease in a resource-limited South-East Asian setting (Jurnal) | Open Heart. 2018; 5(2): e000801. | ISSN Online : 2053-3624 |
Abdul Hakim Alkatiri, Idar Mappangara, Ali Aspar Mappahya | Characteristics and the average 30-day and 6-month clinical outcomes of patients hospitalised with coronary artery disease in a poor South-East Asian setting: the first cohor (Jurnal) | British Medical Journal Publishing Group | ISSN Online : 2044-6055 |
Idar Mappangara, Yulius Patimang | A Rare Case of Multiple Intracardiac Tumors in Pediatric (prosiding) | EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS, 2018. Volume 20 Issue D Pages D38-D38. Publisher OXFORD UNIV PRESS |
ISSN Online 1554-2815 ISSN Print 1520-765X |
Muzakkir Amir, Peter Kabo, | Factors Related to Pulmonary Hypertension in Patients with Human Immunodeficiency Virus Infection (prosiding) | Volume23, IssueS2 Supplement: 23rd Congress of the Asian Pacific Socety of Respirology, 29 November dan ndash;2 December 2018, Taipei, Taiwan November 2018 Pages 56-56 | ISSN Online : 1440-1843 |
Muzakkir Amir | Chapter 2 : How to Minimize Scattered Radiation to Operator (prosiding book) | Proceeding Book 6th Annual Scientific Meeting Indonesian Heart Rhythm Society 2018 | ISBN : 978-602-7885-67-7 |
Muzakkir Amir | Chapter 40 : Importance of Physiologic Pacing and Reducing RV Pacing (prosiding book) | Proceeding Book 6th Annual Scientific Meeting Indonesian Heart Rhythm Society 2018 | ISBN : 978-602-7885-67-8 |
Aussie Fitriani Ghaznawie | Hypoxic Preconditioning Effects on the Expression of Intracellular Heat Shock Protein (HSP) 27, HSP 70 and HSP 90 in Cultured Adipocyte-Derived Mesenchymal Stem Cell (AMSC) | Cardiovascular Research Forum The 27th Annual Scientific Meeting of Indonesia Heart Association 2018 | ISSN 1520-765X EISSN 1554-2815 |
Hypoxic Preconditioning Effects on | 2015 | ||
Cultured Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells | ASEAN Heart Journal. Vol. 23, no.1, 8 dan ndash; 65 | ||
to the Expression of CD31 , Vascular Endothelial | dr. Akhtar | ||
Growth Factor dan ndash;A and Stromal-Derived Factor dan ndash;1 Alpha | Fajar Muzakkir, SpJP | ||
The Prognistic Value of Hyperglycemia on Admisson in Patients with Acute Coronary Syndrome in Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar | Dr. Zaenab Djafar, SpPD, SpJP, Mkes | 2015 | |
ASEAN Heart Journal. Vol. 23, no.1, 8 dan ndash; 65 | |||
Dr. Dr. Idar Mappangara, SpPD, SpJP | |||
The Relationship between The Neutrophil-Lymphocyte ratio and the Coronary Collateral Circulation in Patients with Stable Coronary Artery Disease | 2015 | ||
Dr. Dr. Muzakkir Amir, SpJP (K) | ASEAN Heart Journal. Vol. 23, no.1, 8 dan ndash; 65 | ||
Comparison of Diagnostic Value Between Heart-Type Fatty Acid-Binding Protein (h-FABP) and Troponin T (TnT) in Diagnosis of Acute Myocardial Infraction (AMI) Within 6 Hours of Onset of Chest Pain in the Emergency Departement | Prof. Dr. Peter Kabo, PhD,SpFK,SpJP (K) | 2015 | |
ASEAN Heart Journal. Vol. 23, no.1, 8 dan ndash; 65 | |||
Dr. Dr. Idar Mappangara, SpPD, SpJP | |||
Comparison of Apolipoprotein B Serum Levek TO Coronary Collateral Circulation in Male With Coronary Artery Disease | Dr. Dr. Idar Mappangara, SpPD, SpJP | 2015 | |
Prof. Dr. Peter Kabo, PhD, SpFK, SpJP (K) | ASEAN Heart Journal. Vol. 23, no.1, 8 dan ndash; 65 | ||
Comparison of Fragmingham, SCORE and jakarta Cardiovascular Score to Predict Coronary Atherosclerosis in Stable Angina Patients | 2015 | ||
Dr. Dr. Muzakkir Amir, SpJP (K) | ASEAN Heart Journal. Vol. 23, no.1, 8 dan ndash; 65 | ||
The Relationship between Platelet Indices and Severity Lesion in Acute Coronary Syndrome | Prof. Dr. Peter Kabo, PhD, SpFK, SpJP (K) | 2015 | |
ASEAN Heart Journal. Vol. 23, no.1, 8 dan ndash; 65 | |||
T-Wave Inversion at Precordial Leads as Predictor of Spontaneous Reperfusion of Left Anterior Descendence Artery in Non-Thrombolytic Acute Myocardial Infraction | 2015 | ||
Prof. Dr. Peter Kabo, PhD, SpFK, SpJP(K) | ASEAN Heart Journal. Vol. 23, no.1, 8 dan ndash; 65 | ||
Dr. Dr. Abdul Hakim Alkatiri, SpJP | |||
Bone Morphogenetic Protein-2: A Link betwee Hypertension and Coronary Calcification? | Prof. Dr. Peter Kabo, PhD, SpFK, SpJP (K) | 2015 | |
ASEAN Heart Journal. Vol. 23, no.1, 8 dan ndash; 65 | |||
The correlation between Blood Pressure and Cluster Differention-40 Ligand (CD40I) Level | Prof.Dr.dr.Syakib Bakri,SpPD,KGH, | International Journal of Scientific and Research Publications (IJSR), Volume 5,issue 8, ISSN 2250-3153 | 2015 |
Dr.dr.Haerani Rasyid, SpPD,K-GH | |||
The Role of A1166C Angiotensin II Type-1 Receptor Gene Polymorphism in Urinary Albumin Excrettion Rate on Hypertensive Subjects | Prof. Dr. dr. Syakib Bakri, Sp.PD KGH, | Journal of Hypertension 33 :E41-E42. DOI :10.1097/01.hjh.0000469876.89874.02 | 2015 |
Dr. dr. Haerani Rasyid, Sp.PD K-GH, Sp.GK | |||
The Correlation between Blood Pressure and Cluster Differentiation-40 Ligand (CD401) Level | Dr. dr. Haerani Rasyid, Sp.PD K-GH, Sp.GK, | International journal Of Scientific and Research Publication Vol. 5, Issue 8 | 2015 |
Prof. Dr. dr. Syakib Bakri, Sp.PD KGH, | |||
Peranan Polimorfisme RS9939609 dan RS1121980 Gen FTO terhadap Kejadian Obesitas | Prof. Dr. dr. Syakib Bakri, Sp.PD K-GH, | Simposium Kongres Nasional PERKENI X 2015 | 2015 |
Dr. dr. Makbul Aman, Sp. PD, KEMD | ISBN : 978-602-0833-24-8 | ||
Peranan Polimorfisme RS662799 Dan RS 2266788 GEN Apo As Terhadap Hipertrigliseridemia | Prof. Dr. dr. Syakib Bakri, Sp.PD K-GH, | 2015 | |
Dr. dr. A. Makbul Aman, SpPD, KEMD, | Simposium Kongres Nasional PERKENI X 2015 | ||
ISBN : 978-602-0833-24-8 | |||
The Role Of Recombinant IL-10 On The Serum Level OF TNF-Alpha; One Hour Post Traumatic Brain Injury Of The Wistar Rat | Dr. Gatot Susilo Lawrence, MsC, SpPA(K), SpF | Bali Medical Journal Volume 4 Number 1:24-27 . P. ISSN.2089-1180, E-ISSN 23 | 2015 |
Feb-14 | |||
Hipogonadisme Pada Usia Dewasa | Dr. dr. A. Makbul Aman SpPD, K-EMD | Simposium Kongres Nasional PERKENI X 2015 | 2015 |
ISBN : 978-602-0833-24-8 | |||
Pengaruh kadar Gula Darah Terhadap Kejadian Reinfark dan Kematian pada Penderita Sindroma Koroner Akut | 2015 | ||
Dr. Zaenab Djafar, SpPD, SpJP, Mkes | Medula Vol. 3 No. 1 | ||
Dyslipidemia Management in Chronic Kidney Disease Patient : Using Optimal Statin | Dr.dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,KGH | Kumpulan Abstrak dan Naskah Lengkap PIT PERNEFRI | 2015 |
ISSN: 9772460984608 | |||
Manifestasi Klinis Glomerulonefritis | Dr.dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,KGH | The 15th Jakarta Nephrology and Hypertension Course ( JMHC) | 2015 |
The 9th Asian Forum of Chronic Kidney Disease Initiation | |||
Pernefri /INA SN | |||
ISBN 978-979-8303-22-7 | |||
Prinsip Terapi Nutrisi Dialisis | Dr.dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,KGH | Workshop Nefrologi Intervensi dan Simposium Dialisis | 2015 |
Dr.dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,KGH | EIMED II PAPDI ; Kegawatdaruratan Penyakit Dalam (Emergency In Internal Medicine) ISBN : 978-602-8907-65-1 | 2015 | |
Kegawatan Hipertensi | |||
A Metabolic dan Economic Rationale for Keto Acid in Chronic Kidney Disease | Dr.dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,KGH | Kumpulan Abstrak dan Naskah Lengkap PIT PERNEFRI | 2015 |
ISSN: 9772460984608 | |||
Obesity and Hypertension: Connecting the Dot | Dr.dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,KGH | 9th Scientific Meeting Of The Indonesian Society OF Hypertension | 2015 |
Penyakit Arteri Perifer pada subjek penyakit ginjal diabetik | Dr.dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,KGH, Dr. dr. A. Makbul Aman SpPD, K-EMD | Kumpulan Abstrak dan Naskah Lengkap PIT PERNEFRI | 2015 |
ISSN: 9772460984608 | |||
Hubungan Umur dengan kalsifikasi Vaskular pada subjek gagal ginjal. | Prof. Dr. dr. Syakib Bakri, Sp.PD K-GH, | Kumpulan Abstrak dan Naskah Lengkap PIT PERNEFRI | 2015 |
ISSN: 9772460984608 | |||
The Prognistic value of blood glucose levels in acute coronary syndrome patients in the Coronary care unit of Wahidin Sudiro husodo Hospital, Makassar | 2015 | ||
Dr. Zaenab Djafar, SpPD, SpJP, Mkes | Unhas | ||
Prediction Model Of Coronary Heart desease (CHD) Suspect, Public Healt- Based | Prof.Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, SpPD, SpJP(K) | IJABER. Vol 14 No.2: 1373-1383 | 2016 |
Infections in early life and premature | Dr. dr. Idar Mappangara, SpPD. SpJP | European Journal of Preventive Cardiology. Vol. 23 issue 15 page(s) 1640 dan ndash;1648 | 2016 |
acute coronary syndrome: | |||
A case-control study | |||
Role of Inflamation to Malnutrition Events in Predialysis Chronic Kidney Disease Patients | Dr. dr. A. Makbul Aman SpPD, K-EMD, | International Journal of Current Reasearch | 2016 |
Dr.dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,KGH | |||
Epicadrial fat thickness is related to the blood pressure response abnormalities in excercise stress testing | Prof. dr. Peter Kabo, SpFK. SpJP(K) | Program Book: 25th Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association. ISBN 978-602-7885-44-8 | 2016 |
Dr. dr. Idar Mappangara, SpPD. SpJP | |||
Correlation of red cell distribution width with the severity of coronary artery disease in patients with stable coronary artery disease. | Prof. dr. Peter Kabo, SpFK. SpJP(K) | Program Book: 25th Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association. ISBN 978-602-7885-44-8 | 2016 |
Dr. dr. Idar Mappangara, SpPD. SpJP | |||
The Neutrophil/Lympocyte (NLR) as predictor of poor coronary collateral in patients with coronary chronic total occlusion. | Dr. dr. Muzakkir Amir, SpJP(K) | Program Book: 25th Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association. ISBN 978-602-7885-44-8 | 2016 |
The correlation between the electroniccardiographic findings based on seattle criteria and the left ventricular mass index of the football player | Dr. dr. Muzakkir Amir, SpJP(K), | Program Book: 25th Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association. ISBN 978-602-7885-44-8 | 2016 |
Dr. dr. Idar Mappangara, SpPD. SpJP, | |||
Dr. Pendrik Tandean SpPD-KKV, | |||
Dr. dr. Khalid Saleh SpPD-KKV | |||
The relationship between fragmented QRS complexes and severity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome | Dr. dr. Abdul Hakim Alkatiri, SpJP, | Program Book: 25th Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association. ISBN 978-602-7885-44-8 | 2016 |
Prof. dr. Peter Kabo, SpFK. SpJP(K) | |||
Sick Sinus Syndrome: Single or Dual- Chamber Pacemaker? | Dr. dr. Muzakkir Amir, SpJP(K) | Program Book: 25th Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association. ISBN 978-602-7885-44-8 | 2016 |
New Guidelines: Application Of Acute Coronary syndrome From Local Experience | Dr. dr. Idar Mappangara, SpPD. SpJP, | Program Book: 25th Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association. ISBN 978-602-7885-44-8 | 2016 |
Translating Dabigatran Into Practice: RELY and Real World Evidence | Dr. dr. Muzakkir Amir, SpJP(K) | Program Book: 4th Annual Scientific Meeting Indonesian Heart Rhythm Society: Page(s) 142-145. ISBN 978-602-7885-479 | 2016 |
Hubungan Ketebalan Jaringan Lemak Epikadrial dengan disfungsi Diastolik pada Pasien dengan Hipertensi Esensial | dr. Andi Alief Utama Armyn, SpJP | Jurnal Sains dan Teknologi Pasacasarjana Unhas. halaman 317-321 Vol. 6 No. 4 ISSN 2252-5416 | 2016 |
Prof. dr. Peter Kabo, SpFK. SpJP(K) | |||
Dr. dr. Idar Mappangara, SpPD. SpJP | |||
Fragmented QRS Complex as a Predictor Of Multivessel Disease in Acute Coronary Syndrome | Dr. dr. Idar Mappangara, SpPD. SpJP | J. Kardiol Indoness. 37:130-6 | 2016 |
Dr. Dr. Abdul Hakim Alkatiri, SpJP | ISSN 0216/3773 | ||
The Comparative and Usefulness of Platelet Distribution Width In Acute | Dr. dr. Idar Mappangara, SpPD. SpJP, | The Indonesian Biomedical Journal. Vol. 8, No.3, Print ISSN: 2085-3297, Online ISSN: 2355-9179 | 2016 |
Coronary Syndrome | Prof.Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, SpPD, SpJP(K) | ||
Complete resolution of right atrial free-floating thrombus after warfarin therapy in chemotherapy-induced cardiomyopathy: | Dr. dr. Muzakkir Amir, SpJP(K) | Jurnal kedokteran dan kesehatan Indonesia. JKKI 2016; 7(4):132-136 | 2016 |
a case report | |||
Endokarditis Infektif | Dr. dr. Idar Mappangara, SpPD. SpJP | Buku Holistic Approaches in Cardiovascular Diseases Symposium (HOPECARDIS) 2016. page(s) 171-182 | 2016 |
ISBN 978-602-8907-73-6 | |||
Correlation between inflammation and blood pressure in obstructive sleep apnea (OSA) subjects | Dr.dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,KGH | Buku Abstrak dan Naskah Lengkap PIT dan KONKER PERNEFRI | 2016 |
Prof.Dr. dr. Syakieb Bakrie, SpPD, KGH | ISBN : 979 458 900 4 | ||
Potassium Monitoring In Heart Failure Patients Receiving Combined Therapy Of Captropil And Furosemide | Dr. Zaenab Djafar, SpPD,SpJP,MKes | Folia Medica Indonesiana. ISSN 0303-7932 | 2016 |
PERJANJIAN KERJASAMA SISRUTE | ||||
NO | KEGIATAN YANG DI KSO/KSM | NAMA MITRA | JANGKA WAKTU PERJANJIAN | |
TGL DIMULAI | TGL BERAKHIR | |||
1 | 3 | 5 | 10 | 11 |
1 | Sisrute | RS. Labuang Baji | 16 Des 2016 | 15 Des 2019 |
2 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD Kabupaten Pangkep | 16 Des 2016 | 15 Des 2019 |
3 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD Lamadukkelleng Kab Wajo | 16 Des 2016 | 15 Des 2019 |
4 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD Sinjai | 16 Des 2016 | 15 Des 2019 |
5 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD Sayang Rakyat | 02 April 2018 | 2 April 2021 |
6 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD Haji | 16 Des 2016 | 15 Des 2019 |
7 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSIA Elim Makassar | 7 Sep 2017 | 6 Sep 2020 |
8 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD Tenriawaru Watampone | 16 Des 2016 | 15 Des 2019 |
9 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD A. Makkasau Parepare | 2 April 2018 | 2 April 2021 |
10 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD Salewangang Maros | 16 Des 2016 | 15 Des 2019 |
11 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSIA Caterine Booth | 28 Feb 2018 | 27 Feb 2021 |
12 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD Nene Mallomo Sidrap | 16 Des 2016 | 15 Des 2019 |
13 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD Polewali Mandar | 19 Sep 2017 | 18 Sep 2020 |
14 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Kab Bantaeng | 18 Okt 2017 | 17 Okt 2020 |
15 | Rujukan kasus dengan sistem SISRUTE | RSU Anutapura palu | 1 Nov 2017 | 31 Okt 2020 |
16 | SISRUTE | RS Anugerah Pangkajene | 5 Juli 2018 | 4 Juli 2021 |
17 | Sisrute | RS. Gigi dan Mulut Unhas | 20 Ags 2018 | 19 Ags 2021 |
18 | Sisrute | RSI Faisal | 20 Ags 2018 | 19 Ags 2021 |
19 | Sisrute | RS Grestelina Makassar | 15 Okt 2018 | 15 Okt 2021 |
20 | Sisrute | RSUD I Lagaligo Luwu Timur | 15 Okt 2018 | 15 Okt 2021 |
21 | Sisrute | RS. Akademis Jaury Jusuf Putera | 15 Okt 2018 | 15 Okt 2021 |
22 | Sisrute | Siloam Hospitals Makassar | 15 Okt 2018 | 15 Okt 2021 |
23 | Sisrute | RSUD Andi Djemma Masamba | 15 Okt 2018 | 15 Okt 2021 |
24 | Sisrute | RS Bhayangkara Makassar | 15 Okt 2018 | 15 Okt 2021 |
25 | Sisrute | RS Ibnu Sina YW-UMI | 15 Okt 2018 | 15 Okt 2021 |
26 | Sisrute | RSIA Paramount | 07 Jan 2019 | 7 Jan 2021 |
27 | Sisrute | RS. Stella Maris | 07 Jan 2019 | 7 Jan 2021 |
28 | Sisrute | RS TK.II.14.05.01 Pelamonia | 2 Jan 2019 | 31 Des 2020 |
29 | Sisrute | RSIA Sentosa | 18 Feb 2019 | 17 Feb 2021 |
